
Méthode et périmètre de comparaison
Nous avons retenu des pages d'entreprise accessibles qui présentent expressément une plaque tubulaire en titane et une filière d'approvisionnement finie ou usinée selon plan. Une plaque brute seule et un échangeur de chaleur complet seul n'étaient pas retenus. Les normes du matériau de départ, les plans d'usinage et le contrôle final constituent des niveaux de preuve distincts.
| Page de l'entreprise | Rôle indiqué | Informations publiées utiles | Ce que l'offre doit préciser |
|---|---|---|---|
| Sekonic Metals | Fabricant / fournisseur | Plaques tubulaires non usinées et usinées selon plan, perçage CNC, plage de diamètre/épaisseur indiquée, nuances et références de formes de départ. | Forme de départ réelle/MTR et rapport dimensionnel. Ses tableaux visibles de composition chimique/propriétés comportent des incohérences et ne doivent pas être copiés. |
| Shanghai Metal Corporation | Catalogue du fournisseur | Filière de demande concernant une plaque tubulaire en titane avec contexte de matériau, de dimensions/application et d'usinage. | Révision du plan, filière massive/plaquée, plan des trous, tolérance/état de surface des alésages, planéité/parallélisme et émetteur du certificat. |
| BJMK | Fabricant / fournisseur de titane | Offre de plaques tubulaires sur mesure pour échangeurs de chaleur, catégories d'usinage/matières premières et demande basée sur plan. | Confirmer une plaque tubulaire percée finie plutôt qu'une simple ébauche de plaque ou un fond, définir le périmètre d'usinage, de contrôle et de libération. |
| Baoji Lihua Non-ferrous Metals | Fabricant / fournisseur | Plaques tubulaires non usinées et usinées selon plan, perçage CNC, plusieurs nuances, OD/épaisseur indiqués et catégories d'essais. | Reconfirmer les plages indiquées sur la page, la norme/MTR de la forme de départ, le plan de contrôle selon plan et l'acceptation CND désignée ; les indications de stock et de capacité sont auto-publiées. |
| Chalco Titanium | Fabricant / fournisseur | Filières massives et plaquées par soudage explosif, motifs de trous usinés selon plan et références de matériaux de départ B265/B898. | B265/B898 ne remplacent pas le plan final. Exiger séparément la filière matière, la base de code, l'enregistrement d'usinage et l'acceptation dimensionnelle. |
Séparer le matériau de départ de l'usinage fini
Une plaque tubulaire peut commencer comme plaque massive, pièce forgée ou produit plaqué, puis devenir une pièce contrôlée par plan après perçage, rainurage, surfaçage et contrôle. Un MTR du matériau de départ ne prouve pas la position des trous, l'état de surface des alésages, l'entretoise, la planéité ou le parallélisme. Inversement, un rapport dimensionnel n'établit pas le numéro de coulée du matériau ni la filière de liaison.
| Décision | Pourquoi c'est important | Éléments probants à demander |
|---|---|---|
| Filière massive ou plaquée | Le substrat porteur, la couche anticorrosion et l'acceptation de la liaison diffèrent. | Empilement des matériaux, norme de la forme de départ, filière de liaison, épaisseur du placage et plan d'essais applicable. |
| Plan et références | Le motif des trous, la cloison de passes, la face de joint et les références de bord doivent partager des références contrôlées. | Révision de plan approuvée, fichier de coordonnées et schéma de références de contrôle. |
| Géométrie des trous | Le diamètre, la position, l'entretoise, la rainure et l'état de surface influent sur l'assemblage des tubes. | Plan des trous, tolérances, état de surface, périmètre par échantillonnage/100% et rapport étalonné. |
| État final | L'usinage, la détente des contraintes, le nettoyage et la préservation peuvent modifier la planéité et l'état de surface. | Filière de procédé, planéité/parallélisme finaux, propreté et preuves d'emballage. |

Envoyer une demande de prix contrôlée pour une plaque tubulaire en titane
Émettre ensemble le plan contrôlé, la filière matière et le plan de contrôle. Demander à chaque candidat d'indiquer s'il fournit lui-même ou par l'intermédiaire de sous-traitants désignés le matériau de départ, l'usinage, la liaison du placage, le CND, le contrôle dimensionnel et la libération finale.
| Champ de la demande de prix | Élément minimal requis | Ambiguïté courante |
|---|---|---|
| Filière matériau | Construction massive/plaquée, nuance(s), norme/édition de la forme de départ, état et règle de substitution. | « Plaque tubulaire en titane » sans substrat ni forme de départ. |
| Plan | Révision, OD/épaisseur, références, plan des trous, cloisons de passes, rainures, faces et caractéristiques de bord. | PDF pour offre, mais sans statut de coordonnées ou de révision contrôlé. |
| Tolérances | Diamètre/position/état de surface des trous, entretoise, planéité, parallélisme, faux-rond de face et surépaisseur d'usinage. | Bloc de tolérances générales utilisé pour les trous critiques. |
| Contrôle | MTR, liaison/CND le cas échéant, méthode dimensionnelle/échantillonnage, rapport étalonné et points d'arrêt de libération. | “Selon le plan” sans identifier les caractéristiques mesurées. |
| Livraison | Nettoyage final, contrôles de contamination par rouille/fer, protection des faces/rives, marquage, emballage et destination. | Poids livré sans protection pour la manutention ou les repères de référence. |
Positionnement de Beiyu
de Beiyu page de plaque tubulaire en titane Grade 2 est la destination transactionnelle pour un composant fini contrôlé par plan. La entreprises de plaques de titane reste une page de produit plat brut.
Comment utiliser cette comparaison
Normalisez le matériau de départ, la voie monolithique/plaquée, la révision du plan, la géométrie des trous et le contrôle avant de comparer les prix. La comparaison des entreprises de plaques plaquées de titane couvre la voie du matériau de départ assemblé par liaison, tandis que la comparaison des fabricants d'équipements chimiques couvre un périmètre d'assemblage plus large.
Pages Beiyu associées
Les quatre liens Beiyu ci-dessus distinguent les plaques tubulaires finies, la plaque brute, la plaque plaquée et l'équipement complet. Vérifiez de nouveau chaque page externe à la prochaine date de révision avant de vous fier à une allégation modifiable de gamme, de stock ou de contrôle.
Publié par Beiyu Titanium. Cette page compare cinq pages de plaques tubulaires en titane détenues par des entreprises. Il s'agit d'un aperçu d'approvisionnement, et non d'un classement de qualité. La séquence suit la méthode de découverte figée ; Beiyu ne fait pas partie de l'ensemble comparé.
Listes de fournisseurs et gammes d'approvisionnement associées
- gamme d'approvisionnement en tôle et plaque de titane
- Fournisseurs de tôle de titane Grade 2
- Fournisseurs de tôle de titane Grade 4
- Fournisseurs de tôle de titane Grade 7
- Fournisseurs de tôle de niobium
- Fournisseurs de tôle de titane Ti-15-3-3-3
- Fournisseurs de tôle de titane
- toutes les listes de fournisseurs par famille de produits
Détails des spécifications avec sources
Beiyu Titanium publie cette liste et ne fait pas partie de la comparaison ci-dessus. Pour les lecteurs souhaitant obtenir les propres chiffres de l'éditeur sur la même base que celle qu'ils demanderaient à tout fournisseur figurant sur cette page, le matériau est spécifié selon ASTM B265, et chaque commande est accompagnée d'un certificat de réception de type 3.1 selon EN 10204 avec les numéros de coulée et de coulée selon le périmètre de la commande.
Beiyu fournit de la tôle et des plaques minces de 0.5 à 3 mm d'épaisseur dans des largeurs allant jusqu'à 1500 mm, et des plaques épaisses de 3 à 70 mm d'épaisseur dans des largeurs allant jusqu'à 2500 mm, toutes deux dans des longueurs allant jusqu'à 6000 mm, avec l'état de surface indiqué sur la commande.
Il s'agit de chiffres d'approvisionnement et de paramètres de contrôle publiés par Beiyu, et non de limites issues de la norme ; les valeurs limites relèvent d'ASTM B265 et sont confirmées par rapport à l'édition exacte indiquée sur la commande. La certification est indiquée comme une capacité de production, et aucun niveau de stock, délai de livraison ou prix n'est impliqué par quelque chiffre que ce soit sur cette page.
